Boulder, Colo. Ежегодные производственные данные для американской пивоваренной промышленности 2, подчеркивая новые реалии зрелого рынка в быстро развивающейся среде.13,3%, та же доля, что и в 2023 году, как общий рынок пива в США* снизился на 1,2% в объеме. Рост был вызван сдвигом к моделям, ориентированным на гостеприимство, таких как таблеты и пивоварные пузы, которые создают больше рабочих мест в местных сообществах. Вырос до предполагаемого 28,9 млрд. Долл. США , увеличение на 3% за предыдущий год. Этот рост отражает корректировки ценообразования и устойчивую производительность в продажах на месте, которые опередили распределенные продажи на многих рынках. Крафтовое пиво составило 24,7% общего рынка пива в продажах розничных долларов.и 266 региональных ремесленных пивоваренных заводов. 2024 был первым годом с 2005 года, когда общее количество рабочих пивоваренных заводов сократилось по всей стране. Общее количество пивоваренных заводов в США упало до 9 680, по сравнению с 9 747 в 2023 году. В течение года 434 новых пивоваренных заводов открылись, пока 501 закрылось. Хотя отверстия снизились в течение четвертого года подряд – перефлексирование созревающей и высококонкурентной отрасли – коэффициент закрытия оставался относительно низким при приблизительно 5%.
«На зрелом рынке не каждый год будет определяться значительным ростом», – сказал Мэтт Гасиох, экономист штаба Ассоциации пивоваров. «Несмотря на то, что прогресс может не иметь дополнительного объема производства, он все еще может прийти в оттачивание операций, бизнес-практики и пиво мирового класса. Даже в этой сложной среде небольшие пивовары продемонстрировали, что у них есть навыки и устойчивость, чтобы бороться с этим периодом, чтобы быть лучше расположенными в течение предстоящих месяцев и лет».Небольшие пивовары уже сталкиваются с растущими затратами на ингредиенты, изменением потребительских предпочтений и повышением конкуренции на насыщенном рынке. Тарифы на импортированное пивоварение, стальные бочонки, алюминиевые банки и ключевые ингредиенты, такие как хмель и солод, только усугубляют это финансовое давление. Эти дополнительные затраты могут быть особенно сложными для небольших и независимых пивоваренных заводов, которые часто работают с ограниченными прибылью. В результате многие из них вынуждены отложить планы расширения, повышать цены или поглощать убытки – более выгодные, усугубляя встречные ветры, уже бросающие вызов индустрии крафтового пива. «Проверенная способность пивоваров связываться с развивающимися предпочтениями своих клиентов приведет к увеличению возможностей для историй успеха крафтового пива в будущее». по объему продаж пива. В 2024 году 41 из 50 лучших в общем зачете США Brewing Companies были небольшими и независимыми ремесленными пивоварами.
«Несмотря на то, что распределение становится только более конкурентоспособным, список 50 лучших отражает некоторые из самых сильных, наиболее символичных компаний в крафтовом пиве», – сказал Гасиох. «Прочные бренды продолжают резонировать с пьющими-независимо от размера или местоположения. id = “tablepress-144” class = “tablepress tablepress-id-144 datatable”>
class = “column-3″> shiner
City/State: Corporate headquarters or largest production facility.
Top 50 Overall Brewing Companies
RING | Компанияcity | class = “dt-clumn-title”> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | anheuser-busch Inc | st. Louis | mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | molsoncoors | chicago | “. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | contellation | Chicago | il | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | heineken usa | Белые равнины | ny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pabst brewing co | los angeles | ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diageo | norwalk | ct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | d.g. Yuengling and Son Inc | Pottsville | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kirin-Lion | Fort Collins | co | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | fifco usa | rochester | ny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Boston Beer Co | ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | sierra nevada brewing co | chico | 12 | Tilray Beer Brands | Нью-Йорк | ny | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | due-type m moort m moort es td> | ” class = “column-3″> cooperstown | ny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | sapporo-stone brewing | “/td Class =” TD 3 “>”/TD Class = “TD>” TD> “TD>” TD> “TD>” TD> “TD 3” | ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | mahou san miguel | Grand Rapids | mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | gambrinus | shiner | tx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | utica | ny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Athletic Brewing Company | Milford | ct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brooklyn Brewery | brooklyn | ny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ” | Monster Brewing | longmont | co | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Artisanal Brewing Ventures | charlotte | “td class>” td class> “td>” td class> “td>” td> “td>” td class> n ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Deschutes Brewery | Bend | или | |||||||||||||||||||||||||||||||||
New Glarus Brewing Co | new Glarus | wi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Barrect One Collective | “COLLON-3″/COLLEN “/TD Class =”/TD “/TD”/TD “/” | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | georgetown brewing co | seattl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gordon Biersch Brewing Co | san jose | ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ” Brewery | Cincinnati | OH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Craft ‘Ohana (Maui/Modern Times) | kihei | hi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Breat Lakes Brewing Company | cleveland | OH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
arragansett brewing co | pawtucket | ri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tröegs Brewing Co | Hershey | pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Bruving Allagash Brewing | me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Август Schell Brewing Company | new ulm | 34 | Fiddlehead Brewing | shelburne | vt | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | stevens point | wi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pittsburgh | pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Three Floyds Brewing | munster | in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
odell brewing co | fort collins | co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 “> 3 <> 9 | Great Frontier Holdings | Eugene | или | |||||||||||||||||||||||||||||||||
abita brewing co | covington | ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | brewdog brewing | 42 | Creature Comforts Brewing Co. | athens | ga | |||||||||||||||||||||||||||||||
Framingham | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | alaskan brding co. | ak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Summit Brewing Co | st. Paul | mn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Saint Arnold Brewing co | tx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Revolution Brewing | Chicago | il “> il”> il “> il”> il “> il”> il “> il”> il “> il”> il “> il”> il “> il”> il “> il '> il'> il '> il'> il '> il'> il Class>” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kona Brewing Hawaii | kailua-kona | hi | pizza port | carlsbad | 50 | Surly Brewing Company | minneapolis | mn |
City/State: корпоративная штаб-квартира или крупнейшее производственное средство.
Просмотреть и загрузить списки из 50 лучших производительных ремесленных компаний и 50 лучших, производящих общие пивоваренные компании открывается в новом окне .
Примечание:
3Volume by craft brewers represents total taxable production.
About the Brewers Association
Ассоциация пивоваров (BA) является некоммерческой торговой ассоциацией, посвященной небольшим и независимым открывается в новом окне американских пивоварах, их пиве и сообществе энтузиастов пивоваренных заводов. BA представляет более 5600 с лишним пивоваренных заводов. Независимая пивоваренная печать BA является широко принятым символом, который отличает пиво с небольшими и независимыми ремесленными пивоварами. Ассоциация пивоваров организует мероприятия, в том числе World Beer Cup®, Great American Beer Festival Открывается в новом окне ®, Craft Brewers Conference открывается в новом Window ® & amp; Brewexpo America®, Национальный конкурс домашнего завода открывается в новом окне и American Craft Beer Week открывается в новом окне ®. BA публикует новый пивовар открывается в новом окне Журналы ® и Zymurgy®, и Brewers Publications® является ведущим издателем пивоварения в американской любителях пива, предлагается больше узнать о динамичном мире крафтового пива на craftbeer.com «Открывает новое окно ® и о HomeBrewing через American Homebreared Association
СМИ здесь